Dallas
Teverdoor - Astar Boyalı Kapı Paneli
Ohio; karizmatik tasarımı ile mekanların vazgeçilmez modelidir. Asaletli duruşu, klasik veya modern tarzda döşenmiş her türlü mekana keyifli anlam katar.
GALERİ
ÖLÇÜ VE ÖZELLİKLERİ
A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Length mm |
---|---|---|---|---|---|---|
670 | 137 | 396 | 273 | 165 | 925 | 2150 |
673 | 138,5 | 396 | 273 | 165 | 925 | 2150 |
770 | 161 | 448 | 273 | 165 | 925 | 2150 |
775 | 138,5 | 498 | 273 | 165 | 925 | 2150 |
870 | 161 | 548 | 273 | 165 | 925 | 2150 |
876 | 164 | 548 | 273 | 165 | 925 | 2150 |
970 | 186 | 598 | 273 | 165 | 925 | 2150 |
A inch | B inch | C inch | D inch | E inch | F inch | Length inch |
---|---|---|---|---|---|---|
26,38 | 5,39 | 15,59 | 10,75 | 6,50 | 36,42 | 84,65 |
26,50 | 5,45 | 15,59 | 10,75 | 6,50 | 36,42 | 84,65 |
30,31 | 6,34 | 17,64 | 10,75 | 6,50 | 36,42 | 84,65 |
30,51 | 5,45 | 19,61 | 10,75 | 6,50 | 36,42 | 84,65 |
34,25 | 6,34 | 21,57 | 10,75 | 6,50 | 36,42 | 84,65 |
34,49 | 6,46 | 21,57 | 10,75 | 6,50 | 36,42 | 84,65 |
38,19 | 7,32 | 23,54 | 10,75 | 6,50 | 36,42 | 84,65 |
|
---|
DİĞER TEVERDOOR ÜRÜNLERİ
- Roma Teverdoor - Astar Boyalı Kapı Paneli
- Oregon Teverdoor - Astar Boyalı Kapı Paneli
- Prag Teverdoor - Astar Boyalı Kapı Paneli
- Milano Teverdoor - Astar Boyalı Kapı Paneli
- Madrid Teverdoor - Astar Boyalı Kapı Kaneli
- Dallas Teverdoor - Astar Boyalı Kapı Paneli
- Odessa Teverdoor - Astar Boyalı Kapı Paneli
- Ankara Teverdoor - Astar Boyalı Kapı Paneli
- Oxford Teverdoor - Astar Boyalı Kapı Paneli
- Ohio Teverdoor - Astar Boyalı Kapı Paneli
- Dubai Teverdoor - Astar Boyalı Kapı Paneli
- Lima Teverdoor - Astar Boyalı Kapı Paneli
- Paris Teverdoor - Astar Boyalı Kapı Paneli
- Tebriz Teverdoor - Astar Boyalı Kapı Paneli
- Samara Teverdoor - Astar Boyalı Kapı Paneli